<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Association des Etudiants du Master GRH de SciencesPo.</title>
	<atom:link href="http://scpole-rh.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scpole-rh.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 15:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les ressources humaines et le changement dans l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://scpole-rh.com/2012/03/31/les-ressources-humaines-et-le-changement-dans-lentreprise/</link>
		<comments>http://scpole-rh.com/2012/03/31/les-ressources-humaines-et-le-changement-dans-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille RH : quoi de neuf ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scpole-rh.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Grégoire Buffet, dirigeant associée de H3O, cabinet de conseil en Ressources humaines, livre sur le site des Echos (lien), un article très enthousiaste sur les Ressources humaines dans l&#8217;entreprise. Selon lui, le changement est devenu une composante inhérente à la &#8230; <a href="http://scpole-rh.com/2012/03/31/les-ressources-humaines-et-le-changement-dans-lentreprise/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grégoire Buffet, dirigeant associée de H3O, cabinet de conseil en Ressources humaines, livre sur le site des Echos (<a href="http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/management/rh/221144904/dirigeants-utilisez-force-ressources-humaines-adapter-en">lien</a>), un article très enthousiaste sur les Ressources humaines dans l&#8217;entreprise.</p>
<p>Selon lui, le changement est devenu une composante inhérente à la vie des entreprises, dans un contexte de concurrence internationale. La culture du changement devient ainsi nécessaire pour permettre à l&#8217;entreprise de s&#8217;adapter, mais sans pour autant perdre de vue que le capital humain de l&#8217;entreprise doit être préservé, en tant que &laquo;&nbsp;seul investissement sur lequel on puisse vraiment miser à long terme&nbsp;&raquo;. Les Ressources humaines de l&#8217;entreprise doivent alors être un appui pour que &laquo;&nbsp;l&#8217;entreprise soit vécue comme un projet&nbsp;&raquo;, pour donner du sens au travail effectué, et pour donner des valeurs fortes aux équipes.</p>
<p>Dans ce contexte, la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) a évidemment un rôle essentiel à jouer pour identifier les compétences et les faire évoluer si besoin est, de manière à créer une adéquation entre les compétences et les besoins futurs de l&#8217;entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scpole-rh.com/2012/03/31/les-ressources-humaines-et-le-changement-dans-lentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est l&#8217;évolution en 20 ans des conditions de travail des salariés du privé ?</title>
		<link>http://scpole-rh.com/2012/03/17/quelle-est-levolution-en-20-ans-des-conditions-de-travail-des-salaries-du-prive/</link>
		<comments>http://scpole-rh.com/2012/03/17/quelle-est-levolution-en-20-ans-des-conditions-de-travail-des-salaries-du-prive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 14:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille RH : quoi de neuf ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scpole-rh.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[La Dares a publié vendredi une étude sur l&#8217;évolution des conditions de travail des salariés du privé depuis 1994. Le Nouvel Obs en présente les grands résultats ici. L&#8217;étude montre que, alors que les contraintes physiques ont diminué,  les contraintes &#8230; <a href="http://scpole-rh.com/2012/03/17/quelle-est-levolution-en-20-ans-des-conditions-de-travail-des-salaries-du-prive/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Dares a publié vendredi une étude sur l&#8217;évolution des conditions de travail des salariés du privé depuis 1994. Le Nouvel Obs en présente les grands résultats <a href="http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20120316.AFP0615/le-travail-s-est-intensifie-en-20-ans-les-contraintes-physiques-ont-recule.html">ici</a>.</p>
<p>L&#8217;étude montre que, alors que les contraintes physiques ont diminué,  les contraintes liées à l&#8217;intensité du travail (délais à respecter, contrôle permanent de la hiérarchie,  contrôle informatisé ou encore exposition à la cadence d&#8217;une machine) ont augmenté.</p>
<p>L&#8217;étude met à jour une augmentation de la tension au travail, due à l&#8217;augmentation de la &laquo;&nbsp;charge mentale qu&#8217;engendre l&#8217;accomplissement des tâches&nbsp;&raquo; et à la baisse de la marge décisionnelle laissée aux salariés.</p>
<p>Par contre, l&#8217;étude souligne aussi une baisse des &laquo;&nbsp;contraintes physiques intenses&nbsp;&raquo; (position debout, manutention de charges lourdes 20 heures ou plus par semaine), puisque 39,8% des salariés interrogés se déclarent concernés par ces contraintes physiques intenses en 2010, contre 45,7% en 1994.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scpole-rh.com/2012/03/17/quelle-est-levolution-en-20-ans-des-conditions-de-travail-des-salaries-du-prive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le coworking, tendance en hausse</title>
		<link>http://scpole-rh.com/2012/02/24/le-coworking-tendance-en-hausse/</link>
		<comments>http://scpole-rh.com/2012/02/24/le-coworking-tendance-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 18:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métiers RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scpole-rh.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[MyRHline s&#8217;interroge dans son article sur le coworking, un mode d&#8217;organisation qui permet aux salariés de partager un espace de travail et de mutualiser leurs ressources. Concrètement, les espaces de coworking proposent des espaces partagés accessibles à la journée, au mois, &#8230; <a href="http://scpole-rh.com/2012/02/24/le-coworking-tendance-en-hausse/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MyRHline s&#8217;interroge dans son <a title="article" href="http://www.myrhline.com/actualite-rh/le-coworking-ou-comment-travailler-autrement.html">article</a> sur le coworking, un mode d&#8217;organisation qui permet aux salariés de partager un espace de travail et de mutualiser leurs ressources.</p>
<p>Concrètement, les espaces de coworking proposent des espaces partagés accessibles à la journée, au mois, ou plus, pour dialoguer, travailler, interagir. Ces espaces intéressent les entreprises à la recherche de viviers de talents, et les salariés à la recherche d&#8217;un mode de travail plus flexible.</p>
<p>Ils restent convoités surtout par les indépendants qui y voient une manière de ne pas travailler chez eux, sans pourtant devoir payer le loyer d&#8217;un bureau à l&#8217;année alors qu&#8217;ils sont souvent en déplacement. Mais certaines entreprises les utilisent aussi pour faire travailler des salariés sur des projets communs, ou même pour créer des viviers d&#8217;échanges et d&#8217;interactions.</p>
<p>Le succès des espaces de coworking est aussi dû la recherche de flexibilité des jeunes actifs : 96% des jeunes diplômés souhaitent en effet une flexibilité entre l&#8217;espace de travail et le domicile, souhait que le coworking satisfait pleinement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scpole-rh.com/2012/02/24/le-coworking-tendance-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le document unique d&#8217;évaluation des risques, un outil encore trop peu utilisé.</title>
		<link>http://scpole-rh.com/2012/02/22/le-document-unique-devaluation-des-risques-un-outil-encore-trop-peu-utilise/</link>
		<comments>http://scpole-rh.com/2012/02/22/le-document-unique-devaluation-des-risques-un-outil-encore-trop-peu-utilise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille RH : quoi de neuf ?]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Novethic]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scpole-rh.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Lien vers l&#8217;article  Novethic publie ici un article sur le document unique d&#8217;évaluation des risques. Ce document (pourtant obligatoire pour les entreprises depuis 2001) est encore boudé par ces dernières qui n&#8217;en mesurent pas l&#8217;intérêt. Pourtant, cet outil est vraiment &#8230; <a href="http://scpole-rh.com/2012/02/22/le-document-unique-devaluation-des-risques-un-outil-encore-trop-peu-utilise/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Lien vers l'article" href="http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,securite_au_travail,document_unique_evaluation_risques_etau_juridique_se_resserre.jsp" target="_blank">Lien vers l&#8217;article </a></p>
<p>Novethic publie ici un article sur le document unique d&#8217;évaluation des risques. Ce document (pourtant obligatoire pour les entreprises depuis 2001) est encore boudé par ces dernières qui n&#8217;en mesurent pas l&#8217;intérêt.</p>
<p>Pourtant, cet outil est vraiment un outil important pour l&#8217;amélioration des conditions de travail, notamment en privilégiant la prévention et non la réparation des accidents du travail. Inventorier la liste des risques possibles dans l&#8217;entreprise permet en effet de répertorier les moyens d&#8217;éviter ou du moins de diminuer ces risques.</p>
<p>Au travers d&#8217;articles de et de témoignages, Novethic souligne l&#8217;intérêt de ce document et plaide pour une plus grande diffusion de ce dernier dans les entreprises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scpole-rh.com/2012/02/22/le-document-unique-devaluation-des-risques-un-outil-encore-trop-peu-utilise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 : vers une importance croissante des réseaux sociaux dans le recrutement</title>
		<link>http://scpole-rh.com/2012/02/20/2012-vers-une-importance-croissante-des-reseaux-sociaux-dans-le-recrutement/</link>
		<comments>http://scpole-rh.com/2012/02/20/2012-vers-une-importance-croissante-des-reseaux-sociaux-dans-le-recrutement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille RH : quoi de neuf ?]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scpole-rh.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Lien vers l&#8217;article  Focus RH cite les résultats d&#8217;une étude menée par le cabinet Expectra et par TNS Sofres sur un panel de 1 459 DRH ou  collaborateurs au sein d&#8217;entreprises de tailles et de secteurs variés. L&#8217;étude révèle que &#8230; <a href="http://scpole-rh.com/2012/02/20/2012-vers-une-importance-croissante-des-reseaux-sociaux-dans-le-recrutement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Lien vers l'article" href="http://www.focusrh.com/recrutement/sites-emploi/a-la-une/tendances-rh-2012-les-reseaux-sociaux-super-stars.html" target="_blank">Lien vers l&#8217;article </a></p>
<p>Focus RH cite les résultats d&#8217;une étude menée par le cabinet Expectra et par TNS Sofres sur un panel de 1 459 DRH ou  collaborateurs au sein d&#8217;entreprises de tailles et de secteurs variés.</p>
<p>L&#8217;étude révèle que les processus de recrutement n&#8217;ont pas changé, mais que les méthodes de sourcing ont beaucoup évolué : 51% des recruteurs ont maintenant recours aux réseaux sociaux pour recruter (régulièrement ou occasionnellement).</p>
<p>L&#8217;étude révèle aussi que le diplôme est de moins en moins un facteur exclusif de sélection, et que l&#8217;expérience professionnelle tend au contraire à prendre de l&#8217;importance : seulement 19% des recruteurs font du diplôme un critère prioritaire de sélection.</p>
<p>Enfin, et pour apporter une touche d&#8217;optimisme, les recruteurs se disent assez confiants envers 2012 et prévoient une augmentation des recrutements due en partie à la diversification des entreprises, puisqu&#8217;un tiers des entreprises interrogées misent sur une diversification de leurs activités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scpole-rh.com/2012/02/20/2012-vers-une-importance-croissante-des-reseaux-sociaux-dans-le-recrutement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intéressement, opportunité de dialogue ?</title>
		<link>http://scpole-rh.com/2012/02/15/linteressement-opportunite-de-dialogue/</link>
		<comments>http://scpole-rh.com/2012/02/15/linteressement-opportunite-de-dialogue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille RH : quoi de neuf ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scpole-rh.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Lien vers l&#8217;article  Cet article de Focus RH s&#8217;intéresse au dispositif d&#8217;intéressement, qui est un &#171;&#160;moyen de partager les richesses avec équité&#160;&#187;. L&#8217;auteur fait aussi le lien entre l&#8217;intéressement, qui permet de fédérer les salariés autour d&#8217;un projet, et la &#8230; <a href="http://scpole-rh.com/2012/02/15/linteressement-opportunite-de-dialogue/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Lien vers l'article" href="http://www.focusrh.com/tribunes/linteressement-support-dune-demarche-collective-socio-responsable-par-claude-anne-rosseels.html" target="_blank">Lien vers l&#8217;article </a></p>
<p>Cet article de Focus RH s&#8217;intéresse au dispositif d&#8217;intéressement, qui est un &laquo;&nbsp;moyen de partager les richesses avec équité&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;auteur fait aussi le lien entre l&#8217;intéressement, qui permet de fédérer les salariés autour d&#8217;un projet, et la culture d&#8217;entreprise, qui a un peu le même rôle, celui de fédérer les objectifs des dirigeants et des salariés vers une meilleure performance collective.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scpole-rh.com/2012/02/15/linteressement-opportunite-de-dialogue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intérêt et fiabilité des enquêtes sur les conditions de travail</title>
		<link>http://scpole-rh.com/2012/01/28/461/</link>
		<comments>http://scpole-rh.com/2012/01/28/461/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille RH : quoi de neuf ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scpole-rh.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Le site Novethic a fait paraître le 15 décembre 2011 un article de questionnements sur les conditions de travail. Cet article questionne la méthodologie des enquêtes sur les conditions de travail (questionnaires, sondages, baromètres), qui peuvent parfois être biaisés. Les &#8230; <a href="http://scpole-rh.com/2012/01/28/461/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le site Novethic a fait paraître le 15 décembre 2011 <a href="http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_">un article de questionnements sur les conditions de travail</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet article questionne la méthodologie des enquêtes sur les conditions de travail (questionnaires, sondages, baromètres), qui peuvent parfois être biaisés. Les enquêtes sur les conditions de travail étant devenues un véritable marché, les cabinets de conseil ont créé de nombreux outils pour répondre à la demande croissante des entreprises. Cependant, comment être sûr de la fiabilité de ces outils ?</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, malgré les limites inhérentes aux enquêtes statistiques sur des conditions de travail dont il est difficile de mesurer la part de subjectivité, l&#8217;intérêt de ces enquêtes reste indiscutable, permettant tant aux entreprises de savoir où elles en sont qu&#8217;aux salariés d&#8217;exprimer leur mal-être&#8230; ou leur bien-être !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scpole-rh.com/2012/01/28/461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Matinée Conseil : un évènement de Sciences Pôle RH</title>
		<link>http://scpole-rh.com/2012/01/25/la-matinee-conseil-un-evenement-de-sciences-pole-rh/</link>
		<comments>http://scpole-rh.com/2012/01/25/la-matinee-conseil-un-evenement-de-sciences-pole-rh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capgemini Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Les évènements SPRH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scpole-rh.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Save the date !  Pour entamer 2012, Sciences Pôle RH a décidé de s&#8217;intéresser de plus près à l&#8217;un des débouchés les plus prisés par les jeunes diplômés de Sciences Po : le conseil. Que l&#8217;on soit étudiant du master Gestion des &#8230; <a href="http://scpole-rh.com/2012/01/25/la-matinee-conseil-un-evenement-de-sciences-pole-rh/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Save the date ! </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>Pour entamer 2012, Sciences Pôle RH a décidé de s&#8217;intéresser de plus près à l&#8217;un des débouchés les plus prisés par les jeunes diplômés de Sciences Po : <strong>le</strong> <strong>conseil</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Que l&#8217;on soit étudiant du master Gestion des Ressources Humaines, du master Finance et Stratégie, ou même du master Affaires Publiques, il faut l&#8217;avouer, on a au moins une fois lorgné sur le statut de <em>consultant</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais comment s&#8217;y retrouver entre conseil en RH, en stratégie, en relations sociales, en organisation&#8230; ? Qui peut faire quoi, que peut-on espérer des perspectives économiques actuelles pour travailler dans le conseil, peut-on être consultant sans avoir de réelle expérience professionnelle &#8230; ?</p>
<p style="text-align: justify;">Sciences Pôle RH a choisi d&#8217;inviter des consultants de tous bords pour répondre à toutes ces questions. <strong>Rendez vous le samedi 11 février à 9h30:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- après un petit-déjeuner offert par l&#8217;Association du master GRH, <strong>une table ronde générale présentera 5 grands domaines du conseil</strong> (conseil en organisation, conseil en recrutement, conseil en relations sociales, conseil en RH, conseil en stratégie).</p>
<p style="text-align: justify;">- puis le public sera libre de rejoindre la table de l&#8217;un des intervenants de son choix pour <strong>une séance de questions-réponses en petit comité</strong> les particularités de son parcours professionnel et de sa spécialité.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attention !  Les places sont limitées. Inscription obligatoire par email : <a href="mailto:sc.pole.rh@gmail.com">sc.pole.rh@gmail.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scpole-rh.com/2012/01/25/la-matinee-conseil-un-evenement-de-sciences-pole-rh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RH et Recrutement 2.0 : un blog à lire</title>
		<link>http://scpole-rh.com/2011/12/01/48/</link>
		<comments>http://scpole-rh.com/2011/12/01/48/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille RH : quoi de neuf ?]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scpole-rh.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Merci à Sarah, de l&#8217;équipe Sciences Pôle RH, qui a déniché un blog passionnant sur les RH et le recrutement 2.0. Il traite des principaux sujets &#171;&#160;à la mode&#160;&#187; dans ce domaine, et reste une source d&#8217;inspiration sur les nouvelles &#8230; <a href="http://scpole-rh.com/2011/12/01/48/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Merci à Sarah, de l&#8217;équipe Sciences Pôle RH, qui a déniché un blog passionnant sur les RH et le recrutement 2.0. Il traite des principaux sujets &laquo;&nbsp;à la mode&nbsp;&raquo; dans ce domaine, et reste une source d&#8217;inspiration sur les nouvelles tendances RH, notamment sur l&#8217;utilisation des réseaux sociaux, et la gestion de l&#8217;identité numérique des salariés et des entreprises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scpole-rh.com/2011/12/01/48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gueule de bois après la gueule de l&#8217;emploi !</title>
		<link>http://scpole-rh.com/2011/11/15/51/</link>
		<comments>http://scpole-rh.com/2011/11/15/51/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille RH : quoi de neuf ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scpole-rh.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le reportage de france 2 diffusé le 6 octobre sur les méthodes de recrutement de Gan prévoyance, filiale de Gan fait encore parler de lui. Le Monde titre le lendemain &#171;&#160;La gueule de l&#8217;emploi, un document choc sur le &#8230; <a href="http://scpole-rh.com/2011/11/15/51/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://scpole-rh.com/wp-content/uploads/2012/01/gueledelemploi1-1024x604.jpg"><img class="alignleft  wp-image-196" title="gueledelemploi1-1024x604" src="http://scpole-rh.com/wp-content/uploads/2012/01/Lagueuledelemploi_net_.jpg" alt="" width="614" height="362" /></a>Le reportage de france 2 diffusé le 6 octobre sur les méthodes de recrutement de Gan prévoyance, filiale de Gan fait encore parler de lui. Le Monde titre le lendemain &laquo;&nbsp;La gueule de l&#8217;emploi, un document choc sur le recrutement&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Tout part d&#8217;une journée de recrutement organisée par Gan prévoyance et le cabinet de recrutement RST. le cabinet RST Conseil et le GAN voyaient plutôt d&#8217;un bon oeil la publicité qu&#8217;ils pourraient retirer de l&#8217;exposé de leurs méthodes de recrutement&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Ce reportage à pourtant été contre productif car les réactions ont été vives sur le net et notamment sur les réseaux sociaux. Infantilisation, humiliation calculée&#8230; les mots pour décrire ce reportage ont été très durs. Rogers Teunkam (cf photo) recruteur pour RST conseil se défend de ces accusations, &laquo;&nbsp;ce reportage, en donnant une image aussi négative de notre travail, va hélas rendre nos prospections futures très délicates.&nbsp;&raquo;</p>
<p>A travers ces polémiques il reste cependant un sujet essentiel qui n&#8217;a pas été mis assez en avant, le fossé entre la perception des recruteurs et des recrutés. On peut en effet se posez la question afin d&#8217;adapter les politiques RH, sans pour autant tomber dans l&#8217;excès de la médiatisation. Car comme France Télécom avec les suicides, on tente maintenant de mettre une étiquette de recruteur sans coeur à RST conseil, alors que l&#8217;ensemble du secteur fonctionne avec les mêmes méthodes. La réflexion plutôt que l&#8217;idée réflexe !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scpole-rh.com/2011/11/15/51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

